2020年南开中学师资招聘进入体检阶段人员公示
经过笔试,第一、第二轮面试,如下人员进入体检阶段,现公示如下:
准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 一轮面试成绩 | 二轮面试成绩 | 面试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
09-009 | 祝静怡 | 120107********2124 | 女 | 语文教师-01 | 68 | 85.4 | 94.4 | 89 | 79 | 进入体检 |
06-020 | 刘佳怡 | 120102********2920 | 女 | 数学教师-02 | 57 | 86.6 | 84.4 | 85.72 | 71 | 进入体检 |
06-021 | 刘梦琦 | 371481********7520 | 女 | 数学教师-02 | 48 | 85 | 87.4 | 85.96 | 67 | 进入体检 |
07-008 | 方妍 | 130203********3343 | 女 | 英语教师-03 | 75 | 88.2 | 86.4 | 87.48 | 81 | 进入体检 |
10-030 | 赵恺丰 | 120103********6110 | 男 | 化学教师-04 | 56 | 77.4 | 86.4 | 81 | 69 | 进入体检 |
02-019 | 燕可郁 | 142231********0847 | 女 | 生物教师-05 | 69.1 | 48.8 | 86.9 | 64.04 | 67 | 进入体检 |
02-006 | 孙凡迪 | 210703********222X | 女 | 生物教师-05 | 55.8 | 60.6 | 88 | 71.56 | 64 | 进入体检 |
03-013 | 李思婷 | 120108********1024 | 女 | 历史教师-06 | 49 | 89 | 86.4 | 87.96 | 68 | 进入体检 |
09-028 | 寇嘉琦 | 410305********1520 | 女 | 音乐教师-07 | 30.8 | 94 | 81.1 | 88.84 | 60 | 进入体检 |
天津市南开中学
2020年6月22日